Product Description
K1065M40 KMAX Bucket Point Holder, Bucket Welded Adapter, HENSLEY Komatsu KMAX Bucket Adapter, Excavator Loader Backhoe Skid Steer Attachment Point Holder, Hensley Style Standard Bucket Side Pin Tooth Adapters, OEM Aftermarket Komatsu Teeth Adaptor, Replacement Digging Strap Bucket Dirt Tooth Point System, China GET Spare Parts Wear Parts Supplier factory
K1065M40 KMAX Bucket Point Holder Feature:
Part Number: K1065M40
Machine type: Excavator / Loader / Backhoe / Skid Steer
Weight: 19.7 kg
Replacement Brand Hen.sley / Komatsu
Material High spec alloy steel
Hardness HRC46-52
Impact ≥20J
Package Details Plywood case
Delivery time 15-30 days
Samples Offer samples for free, but freight collect.
MOQ 10-100 pcs per part no. on the basis of the unit weight; for one order, a total of 1000kgs is acceptable.
Certification ISO9001:2008
Type of Business Manufacturer
ADAPTERS | |||||||||||||||
Kmax Series | Part Number |
Type | Dimensions | Weight | |||||||||||
A | B | C | D | E Bevel Degree | Lip Thickness | ||||||||||
“ | mm | “ | mm | “ | mm | “ | mm | “ | mm | lb | kg | ||||
40 | K120040 | 1 | 2.1 | 53 | 5.6 | 142 | 11.0 | 280 | 5.3 | 134 | 30° | 2.0 | 50 | 41.8 | 19.0 |
K120040R | 1 | 2.1 | 53 | 5.9 | 149 | 11.1 | 282 | 5.3 | 134 | 30° | 2.0 | 50 | 46.2 | 21.0 | |
K120040L | 1 | 2.1 | 53 | 5.9 | 149 | 11.1 | 282 | 5.3 | 134 | 30° | 2.0 | 50 | 46.2 | 21.0 | |
K125040 | 1 | 2.6 | 66 | 5.8 | 146 | 11.2 | 284 | 5.3 | 134 | 30° | 2.5 | 60 | 46.8 | 21.2 | |
K1045M40 | 1 | 1.8 | 46 | 5.8 | 146 | 11.0 | 279 | 5.3 | 134 | 30° | 1.77 | 45 | 43.2 | 19.6 | |
K2045M40 | 2 | 1.8 | 46 | 0.8 | 19 | 12.3 | 312 | 5.3 | 134 | 30° | 1.77 | 45 | 59.0 | 26.8 | |
K1055M40 | 1 | 2.3 | 57 | 5.6 | 143 | 10.7 | 271 | 5.3 | 134 | Blunt | 2.2 | 55 | 43.3 | 19.6 | |
K5055M40 | 5 | 2.3 | 57 | 7.5 | 190 | 9.0 | 228 | 5.3 | 134 | 30° | 2.2 | 55 | 48.0 | 21.8 | |
K1055M40CC | 4 | 2.2 | 55 | 1.4 | 36 | 11.1 | 282 | 5.3 | 134 | 30° | 2.2 | 55 | 78.0 | 35.4 | |
K1060M40 | 1 | 2.5 | 62 | 5.6 | 142 | 11.0 | 279 | 5.3 | 134 | 30° | 2.5 | 60 | 39.6 | 18.0 | |
K1060M40R | 1 | 2.5 | 62 | 5.9 | 151 | 11.1 | 282 | 5.3 | 134 | 30° | 2.5 | 60 | 47.3 | 21.5 | |
K1060M40L | 1 | 2.5 | 62 | 5.9 | 151 | 11.1 | 282 | 5.3 | 134 | 30° | 2.5 | 60 | 47.3 | 21.5 | |
K1065M40 | 1 | 2.7 | 67 | 5.6 | 141 | 10.9 | 277 | 5.3 | 134 | 30° | 2.75 | 65 | 43.5 | 19.7 | |
K620040R | 3 | 2.1 | 53 | 5.8 | 147 | 11.3 | 286 | 5.3 | 134 | 30° | 2.0 | 50 | 48.7 | 22.1 | |
K620040L | 3 | 2.1 | 53 | 5.8 | 147 | 11.3 | 286 | 5.3 | 134 | 30° | 2.0 | 50 | 48.7 | 22.1 | |
K40WN | Weld-on Nose | 0.91 | 23 | 5.1 | 128 | 5.3 | 134 | 34.7 | 15.7 |
8W1753 BRACKET
8W1755 BRACKET
8W1756 BRACKET
8W2332 HOSE
8W2543 HOSE
8W2557 HOSE K2045M40 Komatsu KMAX Side Pin Adapter
8W2622 HOSE
8W2623 HOSE
8W2624 HOSE
8W2660 HOSE
8W2662 HOSE
8W2663 HOSE
8W2675 HOSE
8W2727 HOSE
8W2932 SPINDLE
8W2956 HOSE
8W4066 BRACKET
8W4067 BRACKET
8W4194 HOSE
8W4196 HOSE
8W4198 HOSE
8W4347 PINION
8W4459 HOSE
8W4477 HOSE
8W4618 SOCKET
8W4620 SOCKET
8W4621 SOCKET
8W5092 PINION
8W5093 PINION
8W5824 TUBE
8W5848 HOSE
8W6894 HOSE
8W6897 HOSE
8W8286 SPROCKET
8W8289 SPROCKET
8W8317 SPROCKET K1055M40 KMAX Side Pin Adapter
8W8319 SPROCKET
8W8334 SPROCKET
8W8337 RIM A
8W8628 SPINDLE
8W9566 FLANGE
8W9576 FLANGE
8W9582 FLANGE
8W9587 FLANGE
8W9591 FLANGE
8W9594 FLANGE
8W9602 BAND
8W9603 BAND
8W9604 FLANGE
8X1160 RIM A
8X2262 SHAFT
8X2481 WHEEL
8X4271 GAGE
8X4552 WASHER
8X5005 JOINT
8X8186 GEAR
8X8941 JOINT
8X9925 FLANGE
8Y0783 JOINT
8W0120 HOSE
8W0121 HOSE
8W0125 HOSE
8W0127 HOSE
8W0128 HOSE
8W0157 HOSE
8W0214 HOSE
8W0244 HOSE
8W0299 HOSE
8W1592 YOKE
8W1749 PLATE
8W1751 BRACKET
8W1752 BRACKET