Products Description
Technical Specification:
Part No.:Caterpillar Bucket Adapter 368-3825/368-3826/368-3827
Weight: Welcome to inquire
Replacement: Brand Caterpillar
Material: Low alloy steel/Forging/High spec alloy steel
Process: Investment casting / Lost wax casting/Sand casting/Forging
Shock ≥20J
Hardness: 48-52HRC
| Model | Part Number | Alternative Number | Description |
|---|---|---|---|
| A170 | 3683825 | 368-3825 | Center 2 Strap adapter-22.5°/17° |
| A170 | 3683826 | 368-3826 | RH 2 Strap Corner adapter -22.5°/17° |
| A170 | 3683827 | 368-3827 | LH 2 Strap Corner adapter -22.5°/17° |
| A170 | 3683837 | 368-3837 | Center 2 Strap adapterLong Life (ARM) |
| A170 | 3683838 | 368-3838 | RH 2 Strap Corner adapter Long Life (ARM) |
| A170 | 3683839 | 368-3839 | LH 2 Strap Corner adapter Long Life (ARM) |
| A170 | 3683831 | 368-3831 | Center 2 Strap adapter-35°/15° |
| A170 | 3683832 | 368-3832 | RH 2 Strap-35°/15° |
| A170 | 3683833 | 368-3833 | LH 2 Strap-35°/15° |
| A170 | 3683834 | 368-3834 | Center 2 Strap adapter-35°/15° |
| A170 | 3683835 | 368-3835 | RH 2 Strap Corner adapter -35°/15° |
| A170 | 3683836 | 368-3836 | LH 2 Strap Corner adapter -35°/15° |
| A170 | 3683828 | 368-3828 | Capsure Adapter |
| A170 | 3683830 | 368-3830 | Flush Mount Adapter Corner Adapter |
| A170 | 4914057 | 491-4057 | Adapter cap/Adapter cover |
| A170 | 4914058 | 491-4058 | Adapter cap/Adapter cover |
WELCOME TO INQUIRY FOR MORE DETAILED INFORMATION!
Hot Tags: caterpillar bucket adapter 368-3825/368-3826/368-3827, China caterpillar bucket adapter 368-3825/368-3826/368-3827 manufacturers, suppliers, factory, bulk cat bucket teeth, cat bucket teeth for cat telematics systems, cat bucket teeth for forestry, perfect match for cat bucket, replacement bucket teeth for cat, top rated cat bucket teeth















