Products Description
Specification:
Product Name:E11.10 Bucket Tooth Fork Type ESTI
Weight: Welcome to inquire
Brand Name: Custom Logo
Material: High-spec alloy steel
Color: Yellow, or as required
Process: Investment casting / Lost wax casting/sand casting/forging
Packing: a Normal plywood case about 2tons per case
Tensile Strength ≥1400Rm-N/mm²
Shock ≥20J
Hardness: 48-52HRC
Certification: ISO9001:2008
Samples: Offer samples for free of charge, but freight collect.
Place of Origin: Zhejiang, China (Mainland)
| ESTI REF. | FIG. | DIMENSIONS (mm) - L | DIMENSIONS (mm) - A | DIMENSIONS (mm) - T | DIMENSIONS (mm) - I | DIMENSIONS (mm) - S | DIMENSIONS (mm) - C | DIMENSIONS (mm) - D | WEIGHT (kg) | BOLT-NUT | MINI DIGGER BOLT ON CENTRE BUCKET TEETH Mini-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 11.1 | 1 | 190 | 50 | 37 | 45 | 17 | 13 | - | 1,2 | E 600 B / E 600 N | Mini Construction Machinery E11.4 ESTI Fork Tooth |
| E 11.10 | 4 | 190 | 50 | 30 | 22,5 | 17 | 13 | 20 | 1,2 | E 600 B / E 600 N | Mini-03 Bucket Tooth Point For Mini Excavator Loader |
| E 11.2 | 1 | 190 | 50 | 27 | 45 | 17 | 13 | - | 1,2 | E 600 B / E 600 N | E11.4 1000.3 Customized Reversible Bucket Middle Tooth |
| E 11.4 | 2 | 190 | 50 | 37 | 40-45 | 17 | 13 | 18 | 1,2 | E 600 B / E 600 N | Standard Miniexcavator Bucket Teeth E11.4 |
| E 11.5 | 1 | 190 | 50 | 40 | 45 | 15 | 13 | - | 1,2 | E 600 B / E 600 N | |
| E 11.7 | 3 | 190 | 50 | 21 | 55 | 13 | 13 | - | 1,2 | E 600 B / E 600 N | Mini Excavator Digging E11.4 Bucket Tooth |
| E 11.8 | 3 | 190 | 50 | 18 | 55 | 13 | 13 | - | 1,2 | E 600 B / E 600 N | Mini Fork Teeth Range E11.4 1000.3 |
Hot Tags: e11.10 bucket tooth fork type esti, China e11.10 bucket tooth fork type esti manufacturers, suppliers, factory, Hard Bucket Tooth For Jcb Digger, jcb 3dx bucket teeth, JCB aftermarket backhoe bucket teeth, JCB Bucket Teeth, jcb tooth, jcb tooth point















