Products Description
Specification:
Part No.:16AMRL VOE17491943
Weight: Welcome to inquire
Brand Name: Custom Logo
Replacement: Brand Volvo
Material: High-spec alloy steel
Color: Cat Yellow, or as required
Process: Investment casting / Lost wax casting/sand casting/forging
Packing: a Normal plywood case about 2tons per case
Tensile Strength ≥1400Rm-N/mm²
Shock ≥20J
Hardness: 48-52HRC
Certification: ISO9001:2008
Samples: Offer samples for free of charge, but freight collect.
Place of Origin: Zhejiang, China (Mainland)
| Part Number | Description | Weight | Compatibility / Series |
|---|---|---|---|
| 616604 | Center 3.00" J600 300 Series H, J, W | 108.6 lbs | VOE17491940 (Volvo General Purpose Tip) |
| 616604-85 | Center 3.35" J600 300 Series H, J, W | 109.6 lbs | RH/LH Adapter for 616604 |
| 616554 | Center 2.50" J550 300 Series E, F, G, H, V | 79.2 lbs | Volvo Loader Tip |
| 616554SL | Solid Leg 245 Series | 82.7 lbs | Compatible with J550 |
| 616554-24 | Center 3.00" J550 300 Series H, J, W | 80.0 lbs | Heavy Duty Loader Tip |
| 159 0464 | Center 2.00" J460 300 Series D | 48.2 lbs | 21AML VOE17491945 |
| 159 0464SL | Solid Leg 21GPL VOE17491944 | 48.5 lbs | Volvo Loader L110 L120 GPL Tooth |
| 159 0464-20 | Center 2.50" J460 300 Series E, F, G, H, V, 245 | 50.9 lbs | High Wear Resistance |
| 8E6464 | Center 2.00" J460 300 Series D, E, 8, 235, 229, 225 | 54.9 lbs | Universal Adapter |
| 616404 | Center 1.75" J400 300 Series A, B, C, S | 35.0 lbs | Fits 318, 315, 231, 229, 225 |
| 616354 | Center 1.57" J350 300 Series A, B, C, S | 26.0 lbs | Volvo Loader Tip (235, 231, 229, 225) |
| 3G8354 | Center 1.50" J350 229, 225, 219, 215 | 19.7 lbs | 21AML VOE17491945 |
| 3G8355/56 | RH/LH 1.50" J300 300 Series A, B, 315, 31 |




Hot Tags: 16amrl voe17491943 volvo track tractor bucket point, China 16amrl voe17491943 volvo track tractor bucket point manufacturers, suppliers, factory















