Products Description
Technical Specification:
Part No.:Cat bucket tooth pin/retainer 9J2308/8E6259
Weight: Welcome to inquire
Replacement: Brand Caterpillar
Material: Low alloy steel/Forging/High spec alloy steel
Process: Investment casting / Lost wax casting/sand casting/forging
Packing: a Normal plywood case
Tensile Strength ≥1400Rm-N/mm²
Shock ≥20J
Hardness: 48-52HRC
| Series | Part number | Alternative number | Description |
|---|---|---|---|
| Caterpillar J200 | 8E6208 | 8E-6208 | Pin |
| Caterpillar J200 | 8E6209 | 8E-6209 | Retainer |
| Caterpillar J225 | 6Y3228 | 6Y-3228 | Pin |
| Caterpillar J250 | 8E6258 | 8E-6258 | Pin |
| Caterpillar J250 | 1324763 | 132-4763 | Pin |
| Caterpillar J300 | 1073308 | 107-3308 | Pin |
| Caterpillar J300 | 9J2308 | 9J2308 | Pin |
| Caterpillar J225/J250/J300 | 8E6259 | 8E-6259 | Retainer |
| Caterpillar J300 | 1324766 | 132-4766 | Pin |
| Caterpillar J250/J300 | 1495733 | 149-5733 | Retainer |
| Combi W10 | 710301 | 710301 | SL-Lock |
| Combi W20 | 720301 | 720301 | SL-Lock |
| Combi W25 | 725301 | 725301 | SL-Lock |
| Combi W30 | 730301 | 730301 | SL-Lock |
| Combi W40 | 740301 | 740301 | SL-Lock |
| H&L | 245466A1 | 2454-66A1 | Pin |
| H&L | 23FP | 23-FP | Pin |
| H&L | 23P | 23P | Pin |
| H&L | D134686 | D134686 | Pin |
| H&L | 230PN | 230PN | Pin |
| H&L | 75251674 | 7525-1674 | Pin |
Hot Tags: cat bucket tooth pin/retainer 9j2308/8e6259, China cat bucket tooth pin/retainer 9j2308/8e6259 manufacturers, suppliers, factory















