Products Description
Technical Specification:
Part No.:Volvo bucket tooth pin 17473103/17473105/17473106/14740817
Replacement: Brand Volvo
Material: Low alloy steel/Forging/High spec alloy steel
Process: Investment casting / Lost wax casting/sand casting/forging
Packing: a Normal plywood case
Tensile Strength ≥1400Rm-N/mm²
Shock ≥20J
Hardness: 48-52HRC
| Series | Part number | Alternative number | Description |
|---|---|---|---|
| VOLVO11 | VOE17473100 | VOE1747-3100 | Pin |
| VOLVO11 | VOE17493100 | VOE1749-3100 | Retainer |
| VOLVO16 | VOE17473101 | VOE1747-3101 | Pin |
| VOLVO16 | VOE17493101 | VOE1749-3101 | Retainer |
| VOLVO21 | VOE17473102 | VOE1747-3102 | Pin |
| VOLVO21 | VOE17493102 | VOE1749-3102 | Retainer |
| VOLVO31 | VOE17473103 | VOE1747-3103 | Pin |
| VOLVO31 | VOE17493103 | VOE1749-3103 | Retainer |
| VOLVO41 | V0E17473104 | V0E1747-3104 | Pin |
| VOLVO41 | V0E17493104 | V0E1749-3104 | Retainer |
| VOLVO56 | VOE17473105 | VOE1747-3105 | Pin |
| VOLVO56 | VOE17493105 | VOE1749-3105 | Retainer |
| VOLVO66 | V0E17473106 | V0E1747-3106 | Pin |
| VOLVO66 | VOE17493106 | VOE1749-3106 | Retainer |
| VOLVO81 | V0E14740815 | V0E1474-0815 | Pin |
| VOLVO81 | V0E14740816 | V0E1474-0816 | Retainer |
| VOLVO126 | V0E14740817 | V0E1474-0817 | Pin |
| VOLVO126 | V0E14740818 | V0E1474-0818 | Retainer |
| ESCO 75SV2 | VSLP05 | VSLP-05 | Pin |
| ESCO 75SV2 | YA00033977 | YA-00033977 | Pin |
| ESCO 75SV2 | 4700716 | 470-0716 | Pin |
Hot Tags: volvo bucket tooth pin 17473103/17473105/17473106/14740817, China volvo bucket tooth pin 17473103/17473105/17473106/14740817 manufacturers, suppliers, factory















